Taste of the Wild Southwest Canyon es un alimento para perros libre de granos y elaborado con proteína animal de res y jabalí, lo que le otorga a la fórmula un sabor fuerte y exquisito. Enriquecido con leguminosas y frutas, este alimento le entregará antioxidantes que le permitirán a tu perro tener un óptimo estado de salud.
Dentro de sus beneficios encontramos:
1. Para canes de todas las edades y razas de todos los tamaños y pesos.
2. Elaborado con proteínas de vacuno, cordero y jabalí.
3. Libre de granos y cereales.
4. Guisantes como fuentes de carbohidratos.
5. Ácidos grasos omega 3 y 6.
6. No CONTIENE: despojos, subproductos vegetales o animales, atrayentes ni potenciadores del sabor.
ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína 29% | Contenido de grasa 15% | Fibras brutas 4.5% |
Ceniza bruta 7.8% | Humedad 10% | Ácidos grasos omega 6 2.4% |
Ácidos grasos omega 3 0.3% | DHA (Ácido docosahexaenoico) 0.05% | Vitamina A 10000 UI/kg |
Vitamina D3 750 UI/kg | Vitamina E 150 UI/kg | Taurina 0.1% |
Hierro (como quelato de hierro (ii) de aminoácidos hidratado) 9 mg/kg | Cobre (como quelato de cobre (ii) de aminoácidos hidratado) 1.05 mg/kg | Hierro (como sulfato de hierro (ii) monohidratado) 18 mg/kg |
Cobre (como sulfato de cobre (ii) pentahidratado) 1.75 mg/kg | Yodo (como yoduro de potasio) 1.485 mg/kg | Manganeso (como quelato de manganeso de aminoácidos hidratado) 2.1 mg/kg |
Manganeso (como óxido de manganeso (ii)) 7.7 mg/kg | Manganeso (como sulfato de manganoso, monohidratado) 4.48 mg/kg | Cinc (como quelato de cinc de aminoácidos hidratado) 11.25 mg/kg |
Cinc (como sulfato de cinc monohidratado) 26.625 mg/kg | Selenio (como selenito de sodio) 0.018 mg/kg |
INGREDIENTES
Vacuno (18%), guisantes, garbanzos, harina de carne de cordero, aceite de canola, ovoproductos, jabalí (4%), harina de pescado oceánico, harina de guisantes, levadura de cerveza, orujo de tomate, linaza, aceite de salmón (fuente de DHA), minerales, raíces de achicoria secas, tomates, arándanos azules, frambuesas, extracto de Yucca schidigera.
PORCIONES RECOMENDADAS
Peso de la mascota | 6 - 12 semanas
(gramos) | 3 - 4 meses
(gramos) | 5 - 7 meses
(gramos) | 8 - 12 meses
(gramos) | Adultos
(gramos) |
1 - 2.25 kg | 100 - 133 g | 100 - 125 g | 66 - 100 g | 50 - 66 g | 33 - 50 g |
2.25 - 4.5 kg | 133 - 233 g | 125 - 200 g | 100 - 133 g | 66 - 100 g | 50 - 100 g |
4.5 - 9 kg | 233 - 375 g | 200 - 300 g | 133 - 233 g | 100 - 175 g | 100 - 150 g |
9 - 13.5 kg | 375 - 500 g | 300 - 425 g | 233 - 325 g | 175 - 250 g | 150 - 200 g |
13.5 - 18 kg | 500 - 600 g | 425 - 525 g | 325 - 375 g | 250 - 300 g | 200 - 233 g |
18 - 27 kg | - | 525 - 700 g | 375 - 500 g | 300 - 400 g | 233 - 325 g |
27 - 36 kg | - | 700 - 833 g | 500 - 600 g | 400 - 475 g | 325 - 375 g |
36 - 45 kg | - | - | 600 - 700 g | 475 - 550 g | 375 - 425 g |
45 - 57 kg | - | - | 700 - 766 g | 550 - 650 g | 425 - 500 g |
57 - 68 kg | - | - | 766 - 900 g | 650 - 725 g | 500 - 575 g |
68 - 79 kg | - | - | 900 - 1000 g | 725 - 800 g | 575 - 650 g |
MEDIDAS APROXIMADAS