NutraGold WhiteFish & Sweet Potato es un alimento para perros libre de granos. Elaborado con pescado blanco como primer ingrediente, este pienso proporciona las proteínas necesarias para mantener fuerte la musculatura de su mascota. Esta mezcla contiene ácidos grasos omega-6 y omega-3, proporcionando una piel y pelo sanos a su can. Contiene también frutas y verduras.
Dentro de sus beneficios destacamos:
ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína 24.0% | Grasa 14.0% | Ceniza bruta 7.0% |
Fibras Crudas 5.0% | Humedad 10.0% | Calcio 1.3% |
Fósforo 1.0% | Ácidos Grasos Omega-6 2.4% | Ácidos Grasos Omega-3 0.3% |
Vitamina A 10,000 UI/kg | Vitamina D3 750 UI/kg | Vitamina E 150 UI/kg |
Quelato ferroso de aminoácidos Hidrato 60 mg/kg | Quelato cúprico de aminoácidos hidrato 7 mg/kg | Monohidrato de sulfato ferroso 60 mg/kg |
Pentahidrato de sulfato cúprico 7mg/kg | Yoduro de potasio 1.5 mg/kg | Quelato de Aminoácidos Manganosos Hidratado 20mg/kg |
Óxido manganoso 20 mg/kg | Taurina 0.1% |
Contenido de calorías: 3,550 kcal / kg de energía metabolizable calculada.
INGREDIENTES
Pescado blanco (15%), harina de pescado, batatas (15%), guisantes, garbanzos, papas, aceite de canola, orujo de tomate, proteína de papa, linaza, digestión, sal, DL-metionina, cloruro de colina, taurina, raíz de achicoria seca (0.05%), tomates, arándanos, frambuesas.
PORCIONES RECOMENDADAS
Cachorros
Peso de la mascota (kg) | 6 - 11 semanas (g) | 3 - 4 meses (g) | 5 - 7 meses (g) | 8 - 12 (g) |
1 - 2 [kg] | 57 - 125 [g] | 57 - 125 [g] | 52 - 94 [g] | 36 - 68 [g] |
2 - 4 [kg] | 125 - 208 [g] | 125 - 187 [g] | 94 - 125 [g] | 68 - 94 [g] |
4 - 8 [kg] | 208 - 328 [g] | 187 - 312 [g] | 125 - 213 [g] | 94 - 166 [g] |
8 - 12 [kg] | 328 - 437 [g] | 312 - 406 [g] | 213 - 255 [g] | 166 - 208 [g] |
12 - 18 [kg] | 437 - 598 [g] | 406 - 562 [g] | 255 - 369 [g] | 208 - 291 [g] |
18 - 25 [kg] | - | 562 - 686 [g] | 369 - 437 [g] | 291 - 359 [g] |
25 - 35 [kg] | - | 686 - 894 [g] | 437 - 562 [g] | 359 - 458 [g] |
35 - 45 [kg] | - | - | 562 - 692 [g] | 458 - 567 [g] |
Adultos
Peso de la mascota (kg) | Porción diaria (g) |
3 [kg] | 67 [g] |
5 [kg] | 98 [g] |
10 [kg] | 165 [g] |
15 [kg] | 224 [g] |
20 [kg] | 277 [g] |
25 [kg] | 328 [g] |
30 [kg] | 376 [g] |
35 [kg] | 422 [g] |
45 [kg] | 510 [g] |